Прайс-лист на монтажные работы
| Услуга | Мощность сплит-системы | |||
|---|---|---|---|---|
| 2,1 / 2,5 кВт 07 сплит-система | 3,5 кВт 12 сплит-система | 5 кВт 18 сплит-система | 7 кВт 24 сплит-система | |
| Базовый монтаж: (3 м трассы, монтаж внутреннего и наружного блока, пробивка отверстия, крепление кронштейнов, подключение электрических и управляющих кабелей межблочных коммуникаций 3 м (в т.ч. 2 м питающего кабеля в коробе и 1 без. + 1 м короба 60×60), присоединение хладоновых и дренажных магистралей, запуск и контроль работы кондиционера) | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Дополнительные работы и материалы | ||||
| Прокладка 1 метра трассы без короба | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Кабель-канал 60×60 (за 1 м) на трассу | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Аксессуары для кабель-каналов (повороты, заглушки, муфты) (74×55 мм) | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Прокладка 1 метра дренажа без короба | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Кабель-канал 25×25 (за 1 м) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Прокладка 1 метра сетевого кабеля | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Кабель-канал 16×16 (за 1 м) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Дополнительные отверстия до Ø50 (осн. стена) | 700 | |||
| Дополнительные отверстия до Ø25 (под дренаж) | 500 | |||
| Монтаж козырька | 3 000 | |||
| Монтаж решётки | 3 500 | |||
| Штробление под трассу 60×60 (за 1 м): (кирпич, бетон, кладёный кирпич) / армированная стена | 1 200 / 1 400 | |||
| Штробление под эл. питание (за 1 м): (кирпич/газобетон) / бетон / дренаж | 500 / 700 / 800 | |||
| Разборка-сборка панели или вагонки / подв. потолка типа армстронг (м²) | 700 / 400 | |||
| Распаковка пластиковых окон | 700 | |||
| Зимний комплект — монтаж и регулировка | от 3 500 ₽ / 2 500 (во время монтажа нового сплита) | |||
| Монтаж проточной помпы (работы) | От 3 500 ₽ / 2 000 (во время монтажа нового сплита) | |||
| Монтаж блока на фасадную отделку | 3 500 ₽ (+ к стандартному монтажу) | |||
| Монтаж блока на утеплённый фасад | 1 000 (+ к стандартному монтажу) | |||
| Дозаправка фреоном: Работы / ФРЕОН (100 гр) | 1 000 руб / 500 руб | |||
| Пайка фреоновой трассы | 1 000 ₽ — 1 стык | |||
| Установка эл. автомата (работы) | 700 ₽ | |||
| Бурение отверстия в стене толщ. более 700 мм / в полой стене, заполненной наполнителем | 1 000 / 2 000 (+ к стандартному монтажу) | |||
| Высотные работы (Альпинист) / лестница | 8 000 / от 1 000 (+ к стандартному монтажу) | |||
| Подъём на этаж оборудования (1 этаж) | 100 руб | |||
| Демонтаж сплит-системы | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 6 500 |
| Демонтаж наружного блока | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 4 000 |
| Демонтаж внутреннего блока | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
| Транспортные расходы (руб / км) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Предмонтаж сплит-системы | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 7 000 |
| Последующая довеска (внутр. и нар. блоков) | 3 000 / 3 500 | 3 000 / 3 500 | 3 500 / 4 000 | 4 500 / 5 000 |
| Кронштейны (компл.) | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| Замена флекса на смонтированный сплит (за 1 м) | 1 000 ₽ / 1 м | |||
| Выезд инженера для консультации / замеров | 500 ₽ | |||
| Выезд 2-й раз на объект в черте города | + 500 ₽ (к монтажу) | |||
| При монтаже повышенной сложности (определяется специалистом фирмы) применяется доп. коэффициент стоимости монтажа (например: много изгибов трассы), равно как и монтаж чужой сплит-системы | 1,1 – 1,8 | |||
| Сервисное обслуживание сплит-системы | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
| Замена конденсатора (…с работами) | 2 000 руб | |||
| Перевальцовка трассы (1 ед. трубы) | 500 руб | |||
| Осушение фреонового контура (вакуумация) | 1 000 руб | |||
| Выезд монтажной бригады / специалиста на диагностику | Автоз. 2 500 руб / Центр. 2 500 руб / Комсом. 2 500 руб | |||
| Мелкий ремонт без з/ч | 2 000 руб | |||
| Реставрация дренажной системы | 2 000 руб | |||
* Все цены указаны в рублях. Точная стоимость может быть скорректирована после осмотра объекта.